SWACO MD-2MD-3용 교체 화면
설명
KET-MD-2/3 셰이커 스크린은 MI SWACO MD-2 듀얼 플랫 데크 셰이커와 MD-3 트리플 3층 셰일 셰이커 모두에 대해 지정된 일종의 복합 프레임 셰이커 스크린입니다.MI SWACO MD-2 셰일 셰이커는 육상 및 해양 애플리케이션 모두에 적합하며 MD-3 3층 셰일 셰이커는 주로 고급 해양 작업을 대상으로 합니다.강화 PT 프레임은 스크린과 데크 플레이트 사이의 마찰을 줄입니다.더 높은 처리량, 연장된 스크린 수명, 더 적은 수의 교체품을 특징으로 하는 당사 스크린은 진흙 처리 비용을 낮추는 것을 목표로 합니다.
적응형 셰일 셰이커 모델
KET-MD-2/3 쉐이커 스크린은 대체 스크린으로 사용됩니다.
MI SWACO MD-2 듀얼 플랫 데크 셰일 셰이커.
MI SWACO MD-3 3층 셰일 셰이커.
경쟁 우위
복합 스크린 기술은 효과적인 개방 영역을 증가시킵니다.
공정 용량을 개선하고 화면 수명을 최대화합니다.
손쉬운 취급을 위한 경량의 프리텐션 스크린
API RP 13C(ISO 13501)에 따라 제조되었습니다.
경쟁력 있는 가격을 위한 과학적이고 합리적인 비용 관리 시스템.
고객의 요구를 충족시키기 위해 최단 시간에 충분한 재고.
보증 기간: 1년.
직장 생활: 400-450시간.
성능 매개변수
화면 지정 | 메쉬 유형 | API RP 13C 지정 | 컨덕턴스 수 | D100 분리(미크론) | 비어 있지 않은 영역(제곱피트) |
---|---|---|---|---|---|
KET-MD-2/3-A325 | XR | API 325 | 0.3 | 48 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A270 | XR | API 270 | 0.48 | 57 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A230 | XR | API 230 | 0.68 | 61 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A140 | XR | API 140 | 1.04 | 100 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A140 | XR | API 140 | 1.1 | 110 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A120 | XR | API 120 | 1.3 | 117 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A100 | XR | API 100 | 2.6 | 142 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A70 | XR | API 70 | 3.59 | 204 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A60 | XR | API 60 | 3.62 | 233 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A60 | XR | API 60 | 4.3 | 237 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A325 | XL | API 325 | 0.38 | 44 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A230 | XL | API 230 | 0.39 | 61 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A200 | XL | API 200 | 0.78 | 72 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A200 | XL | API 200 | 1.12 | 78 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A140 | XL | API 140 | 1.62 | 100 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A140 | XL | API 140 | 1.77 | 116 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A100 | XL | API 100 | 2.2 | 144 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A80 | XL | API 80 | 4.39 | 186 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A70 | XL | API 70 | 3.15 | 205 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A60 | XL | API 60 | 3.98 | 239 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A50 | XL | API 50 | 6.02 | 295 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A35 | XL | API 35 | 10.39 | 480 | 2.64 |
KET-MD-2/3-A20 | XL | API 20 | 12.01 | 787 | 2.64 |
* D100: 이 크기 이상의 입자는 일반적으로 폐기됩니다.* API: API RP 13C에 해당하는 해당 API 체.* 컨덕턴스 번호: 액체가 화면을 통해 흐를 수 있는 용이성을 나타냅니다.더 큰 값은 더 높은 볼륨 처리를 나타냅니다. |